2020年科普科幻作文大赛获奖名单
[ 发布时间 ] 2021年01月14日 [ 点击次数 ] 16891
浏览字号: 小 中 大
南京师大附属中学江宁分校奖项详情 |
姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 届数 | 赛程阶段 | 奖项 |
宫振宇 | 男 | 2019级 | 5班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
龚惇惠 | 男 | 2018级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
张岩 | 女 | 2018级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
李言 | 女 | 2020级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
朱雪雯 | 女 | 2019级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
陈语童 | 女 | 2019级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
范子涵 | 女 | 2019级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
陈泽善 | 男 | 2020级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
杭天晴 | 女 | 2019级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
黄睦童 | 女 | 2019级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
李 豪 | 男 | 2018级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
朱承旭 | 男 | 2020级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级一等奖 |
沈宇 | 男 | 2019级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
朱霄放 | 男 | 2018级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
王纯 | 女 | 2020级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
张星怡 | 女 | 2018级 | 6班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
杨一可 | 女 | 2019级 | 8班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
韩欣妍 | 女 | 2019级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
杨筱语 | 女 | 2018级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
万宣辰 | 女 | 2020级 | 5班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
金阳 | 男 | 2019级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
高语澄 | 女 | 2020级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
盛诗璟 | 女 | 2019级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
徐沐清 | 女 | 2018级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
张羽菲 | 女 | 2020级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
许兆雪 | 女 | 2019级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
梅钰奇 | 男 | 2019级 | 8班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
凌知韵 | 女 | 2019级 | 6班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
庞博文 | 男 | 2020级 | 8班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
姜正阳 | 男 | 2018级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级二等奖 |
何振梁 | 男 | 2020级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
吴文郁 | 女 | 2019级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
徐偲涵 | 女 | 2020级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
姜琳 | 女 | 2019级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
皇甫笑语 | 女 | 2019级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
郑欣然 | 女 | 2018级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
赵雨禾 | 女 | 2018级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
陈佳璇 | 女 | 2018级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
孙晗 | 男 | 2019级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
王家唯 | 男 | 2018级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
沈柏彤 | 女 | 2020级 | 6班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
郑丹宁 | 女 | 2019级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
周俊晖 | 男 | 2019级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
芮俊昊 | 男 | 2018级 | 6班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
徐行 | 女 | 2019级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
萧佳宜 | 女 | 2018级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
杨星烨 | 男 | 2018级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
曾怡可 | 女 | 2019级 | 6班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
戴思涵 | 女 | 2020级 | 1班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
张心冉 | 女 | 2019级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
李泳逸 | 女 | 2019级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
梁本昌 | 男 | 2018级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
樊笑妍 | 女 | 2019级 | 6班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
杨思羽 | 女 | 2020级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
宋承远 | 男 | 2019级 | 4班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
翟梓琪 | 女 | 2018级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
江琪 | 男 | 2018级 | 7班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
李卿妍 | 女 | 2020级 | 3班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
朱雨欣 | 女 | 2019级 | 2班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
余扬 | 男 | 2019级 | 8班 | 第七届 | 初赛 | 省级三等奖 |
