招生学校:南京师范大学附属中学江宁分校 招生项目:男子足球
序号 | 姓名 | 性别 | 考生身份证后六位 | 测试成绩 | 是否过合格线 | 是否入围 |
1 | 颜谨 | 男 | 062810 | 95.34 | 是 | 入围 |
2 | 陈逸轩 | 男 | 010097 | 90.67 | 是 | 入围 |
3 | 于建宇 | 男 | 173219 | 84 | 是 | 入围 |
4 | 王时雨 | 男 | 042051 | 81 | 是 | 入围 |
5 | 王康 | 男 | 31035X | 75.67 | 是 | 入围 |
6 | 张擎宇 | 男 | 310058 | 70.67 | 否 | 未入围 |
1.本项目参加测试人数为:6人;
2.本项目专业测试满分为:100分,合格线为:75分;
3.本项目招生计划为5人,按照不超过1比1确定入围名单;
4.公示期:5月25日-5月29日,公示期间,如有异议,请电话联系:52724716、52724745
南京师范大学附属中学江宁分校
2026年5月25日