条件保障7:经费投入及使用
[ 发布时间 ] 2021-12-21 00:00:00 [ 点击次数 ] 25779
浏览字号: 小 中 大
2021年校园足球项目支出明细表 |
填报单位:南京师范大学附属中学江宁分校 |
学校 | 时间 | 校园足球项目支出情况 | 备注 |
项目 | 金额(元) |
南师附中江宁分校 | 2021年1月31日 | 奖金 | 30,500.00 | 发放2020年度中学部校园足球队竞赛奖金 |
| 2021年1月31日 | 学生活动费用 | 1,920.00 | 付“区长杯”高中足球队比赛补助款 |
| 2021年1月31日 | 学生活动费用 | 5,180.00 | 付“区长杯”初中足球队比赛及训练补助款 |
| 2021年6月16日 | 体育耗材费用 | 7,050.00 | 购足球 |
| 2021年6月30日 | 学生活动费用 | 1,260.00 | 付高中足球队服装号码印制费 |
| 2021年6月30日 | 学生活动费用 | 760.00 | 付学生参加“省长杯”足球比赛保险费 |
| 2021年7月15日 | 学生活动费用 | 1,680.00 | 付初中足球队参加市U15足球比赛集训及比赛补助 |
| 2021年7月15日 | 学生活动费用 | 1,920.00 | 付高中足球队参加省长杯足球比赛保险费 |
| 2021年9月30日 | 学生活动费用 | 2,268.00 | 付高中校园足球队训练餐费 |
| 2021年10月25日 | 学生活动费用 | 2,360.00 | 高中学生参加“省长杯”足球比赛餐费冲抵许沁宇借款 |
| 2021年10月25日 | 学生活动费用 | 3,000.00 | 江苏省初高中学生体育协会会员费冲抵许沁宇借款 |
| 2021年10月31日 | 学生活动费用 | 4,934.00 | 付校园足球专项外出比赛租车费 |
| 2021年11月30日 | 维护费 | 88,119.37 | 付中学部足球场人造草坪铺设工程款 |
| 2021年12月9日 | 体育耗材费用 | 2,760.00 | 购足球网 |
| 2021年12月11日 | 其他材料费用 | 41,000.00 | 付中小学学生足球服装款 |
| 2021年12月18日 | 学生活动费用 | 1,180.00 | 付足球锦标赛学生比赛补助款 |
| 2021年12月18日 | 学生活动费用 | 2,980.00 | 付“市长杯”足球比赛集训学生补助款 |
| 2021年12月18日 | 学生活动费用 | 760.00 | 付中学足球比赛学生参赛保险费 |
| 2021年12月18日 | 学生活动费用 | 588.60 | 付足球锦标赛学生比赛用品 |
| 2021年12月18日 | 学生活动费用 | 7,500.00 | 付足球锦标赛学生报名参赛费 |
小计 |
|
| 207,719.97 |
|
教育、教学、科研活动项目专项经费申请表(2021年度) |
部门: | 学生发展中心 | 实施时间: | 2021年 |
项目内容: | 校园足球专项 |
费用支出项目 | 参赛报名费(元) | 5000 | 备注:参赛报名费5000元 |
训练及比赛补助(元) | 40000 | 备注:初中、高中足球队分别参加省、市、区各级各类比赛6~8次;学生训练食品款 |
专家讲座劳务费(元) | 10000 | 备注:聘请省市相关专家来校讲座指导 |
培训费(元) | 10000 | 备注:教练员及裁判员培训 |
会务费(元) | 5000 | 备注:参加校园足球相关会议 |
体育用品(元) | 10000 | 备注:购买比赛足球、训练用品材料、队旗及横幅制作费等 |
队员服装费(元) | 30000 | 备注:初高中足球队服装款 |
教练员奖金(元) | 30000 | 备注:初中、高中足球队分别参加省、市、区各级各类比赛6~8次,按教练团队发放 |
合计 | 140000 |
|
|
|
|
|
学校投入14万元,2021年校园足球专项预算140000元 |