“少教多学 精讲课堂”优质课评比获奖名单
[ 发布时间 ] 2019-05-22 15:03:54 [ 点击次数 ] 78233
浏览字号: 小 中 大
| 幼儿园 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 获奖等第 |
| 1 | 幼教 | 谢月澄 | 1 |
| 2 | 幼教 | 吴昱含 | 2 |
| 3 | 幼教 | 李园 | 2 |
| 小学部 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 获奖等第 |
| 1 | 语文 | 郭梦蝶 | 1 |
| 2 | 语文 | 汪林 | 1 |
| 3 | 语文 | 张媛媛 | 1 |
| 4 | 数学 | 廖晓春 | 1 |
| 5 | 数学 | 邵楠 | 1 |
| 6 | 英语 | 王劲草 | 1 |
| 7 | 体育 | 刘雯 | 1 |
| 8 | 科技 | 凡霞 | 1 |
| 9 | 艺术 | 吴昊炅 | 1 |
| 10 | 语文 | 孙倩 | 2 |
| 11 | 语文 | 习宁 | 2 |
| 12 | 语文 | 陈玲芝 | 2 |
| 13 | 语文 | 王勇波 | 2 |
| 14 | 语文 | 王罗娜 | 2 |
| 15 | 语文 | 霍珊珊 | 2 |
| 16 | 语文 | 胡珊 | 2 |
| 17 | 语文 | 赵忠媛 | 2 |
| 18 | 语文 | 钱丽丽 | 2 |
| 19 | 数学 | 范娅云 | 2 |
| 20 | 数学 | 许莎莎 | 2 |
| 21 | 数学 | 李春伟 | 2 |
| 22 | 数学 | 王玉影 | 2 |
| 23 | 数学 | 郁美华 | 2 |
| 24 | 数学 | 唐倩 | 2 |
| 25 | 英语 | 肖贵新 | 2 |
| 26 | 英语 | 胡言芳 | 2 |
| 27 | 英语 | 刘留 | 2 |
| 28 | 体育 | 蒋斌 | 2 |
| 29 | 体育 | 马鸿伟 | 2 |
| 30 | 体育 | 魏巍 | 2 |
| 31 | 科技 | 顾采云 | 2 |
| 32 | 科技 | 沈君君 | 2 |
| 33 | 科技 | 祁仲云 | 2 |
| 34 | 艺术 | 李森 | 2 |
| 35 | 艺术 | 徐君怡 | 2 |
| 36 | 艺术 | 王希 | 2 |
| 初中、高中、国际部 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 获奖等第 |
| 1 | 语文 | 严雯雯 | 1 |
| 2 | 数学 | 陈卓 | 1 |
| 3 | 英语 | 戚玲芳 | 1 |
| 4 | 生物 | 孟莉 | 1 |
| 5 | 语文 | 薛颖颖 | 1 |
| 6 | 数学 | 杨智冰 | 1 |
| 7 | 英语 | 吴瑕 | 1 |
| 8 | 生物 | 刘训华 | 1 |
| 9 | 美术 | 金祎 | 1 |
| 10 | 音乐 | 金盛 | 1 |
| 11 | 语文 | 李慧敏 | 2 |
| 12 | 英语 | 胡叶洲 | 2 |
| 13 | 政治 | 崔时婧 | 2 |
| 14 | 历史 | 王岚 | 2 |
| 15 | 数学 | 陈春兰 | 2 |
| 16 | 化学 | 姜子月 | 2 |
| 17 | 地理 | 陈文彬 | 2 |
| 18 | 物理 | 范颖 | 2 |
| 19 | 语文 | 蒋惠 | 2 |
| 20 | 英语 | 移燕 | 2 |
| 21 | 政治 | 邱曼 | 2 |
| 22 | 历史 | 石磊 | 2 |
| 23 | 数学 | 刘姣 | 2 |
| 24 | 物理 | 刘宗涛 | 2 |
| 25 | 地理 | 陈娟娟 | 2 |
| 26 | 化学 | 袁朝英 | 2 |
| 27 | 体育 | 于松松 | 2 |
| 28 | 体育 | 杨全福 | 2 |
| 29 | 信息 | 陈小兵 | 2 |
| 30 | 通用 | 张文文 | 2 |
| 31 | 国际部化学 | 张倩倩 | 2 |
| 32 | 国际部地理 | 洪银秀 | 2 |